2016年珲春市社会养老服务示范中心、殡仪服务中心招聘总成绩
2016年珲春市社会养老服务示范中心、殡仪服务中心招聘总成绩
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605125 | 84.2 | 84.2 | ★ | |
2 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605124 | 82 | 82 | ★ | |
3 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605129 | 79.8 | 79.8 | ★ | |
4 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605126 | 75.6 | 75.6 | ★ | |
5 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605130 | 75.2 | 75.2 | ★ | |
6 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605123 | 73.6 | 73.6 | ★ | |
7 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605128 | 67.4 | 67.4 | ★ | |
8 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605122 | 62 | 62 | ★ | |
9 | 社会养老服务示范中心 | 护理员 | 201605127 | 0 | 0 | ||
10 | 社会养老服务示范中心 | 中级厨师 | 201605131 | 79 | 79 | ★ | |
11 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605137 | 83 | 83 | ★ | |
12 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605133 | 82 | 82 | ★ | |
13 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605132 | 65.6 | 65.6 | ||
14 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605135 | 61.6 | 61.6 | ||
15 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605134 | 58 | 58 | ||
16 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605136 | 0 | 0 | ||
17 | 殡仪服务中心 | 火化工(不限) | 201605138 | 0 | 0 | ||
18 | 殡仪服务中心 | 收银员 | 201605002 | 65 | 78 | 71.5 | ★ |
19 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605004 | 80 | 83.4 | 81.7 | ★ |
20 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605006 | 70 | 78.2 | 74.1 | |
21 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605003 | 59 | 0 | 29.5 | |
22 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605005 | 59 | 0 | 29.5 | |
23 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605011 | 85 | 78 | 81.5 | ★ |
24 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605009 | 81 | 81.6 | 81.3 | |
25 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605012 | 80 | 82.4 | 81.2 | |
26 | 殡仪服务中心 | 客房部经理 | 201605018 | 74 | 79.6 | 76.8 | ★ |
27 | 殡仪服务中心 | 客房部经理 | 201605017 | 63 | 70.8 | 66.9 | |
28 | 殡仪服务中心 | 客房部工作人员 | 201605019 | 88 | 77.2 | 82.6 | ★ |
29 | 殡仪服务中心 | 客房部工作人员 | 201605021 | 54 | 73.6 | 63.8 |
注:标记★的为拟聘用人员。
点击分享此信息:
