2018吉林白城医学高等专科学校考生面试成绩排序表(4号公告)
2018吉林白城医学高等专科学校考生面试成绩排序表(4号公告)已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年4号公告白城医学高等专科学校考生面试成绩排序表
招聘单位 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 面试抽签序号 | 面试 成绩 | 排序 | 备注 |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 王汝佳 | 13 | 87.2 | 1 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 纪羿 | 30 | 87.1 | 2 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 王越 | 16 | 86.6 | 3 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 汪昕彤 | 2 | 84.4 | 4 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 孙东阳 | 7 | 81.6 | 5 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 张晓慧 | 19 | 80.4 | 6 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 李伶俐 | 6 | 80.4 | 7 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 包晗雪 | 3 | 80 | 8 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 王丽男 | 36 | 79.4 | 9 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 葛敬超 | 21 | 79.3 | 10 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 邢艳芳 | 23 | 78.4 | 11 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 刘法 | 25 | 78.2 | 12 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 张则成 | 35 | 78.2 | 13 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 申广彬 | 26 | 77.4 | 14 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 赵青 | 24 | 77.4 | 15 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 于圣 | 32 | 77.4 | 16 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 陈洪颉 | 28 | 77 | 17 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 孙路明 | 11 | 76.8 | 18 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 张琦 | 10 | 75.4 | 19 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 柴妲 | 20 | 75.4 | 20 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 王国君 | 29 | 74.8 | 21 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 刘馨 | 31 | 74.6 | 22 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 马宇驰 | 12 | 74.2 | 23 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 郭健 | 17 | 74 | 24 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 于阳雪 | 33 | 74 | 25 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 任雪晶 | 5 | 73.8 | 26 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 徐薪惟 | 34 | 73.6 | 27 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 王丽 | 8 | 73.4 | 28 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 江湃 | 22 | 72.6 | 29 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 张珈瑜 | 18 | 72.4 | 30 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 孟妍 | 1 | 71.8 | 31 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 吴倩 | 9 | 71.6 | 32 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 冯思瑶 | 14 | 71 | 33 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 孙岩 | 27 | 70.6 | 34 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 李晓航 | 15 | 69.6 | 35 | |
白城医学高等专科学校 | 行政管理 | 包红艳 | 4 | 68.2 | 36 | |
记分员签字: 监督员签字: | ||||||
主考官签字: 年 月 日 | ||||||
注:面试结束后,此表由省人社厅存档一年备查。 |
点击分享此信息:
