2018吉林长春市南关区公开招聘编制教师入闱面试人员名单公示
2018吉林长春市南关区公开招聘编制教师入闱面试人员名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年南关区面向社会公开招聘编制外合同制教师入闱面试人员
笔试成绩
学科 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中学体育 | 001 | 田博文 | 83.1 | 1 |
中学体育 | 020 | 彭渤 | 82.1 | 2 |
中学体育 | 019 | 牛群 | 81.5 | 3 |
中学体育 | 022 | 付文义 | 80.8 | 4 |
中学体育 | 018 | 俞海洲 | 79.2 | 5 |
中学体育 | 016 | 李欣桐 | 78.8 | 6 |
中学体育 | 017 | 张瑜 | 78.4 | 7 |
中学体育 | 014 | 李宏亮 | 77.7 | 8 |
中学体育 | 005 | 刘铎 | 74.4 | 9 |
中学体育 | 013 | 李卓轩 | 72.8 | 10 |
中学体育 | 023 | 贺荐新 | 72.5 | 11 |
中学体育 | 024 | 马敦祥 | 71.05 | 12 |
中学体育 | 006 | 张昊 | 70 | 13 |
中学体育 | 011 | 任春霖 | 69.7 | 14 |
中学体育 | 007 | 赵锐 | 68.15 | 15 |
中学体育 | 010 | 杨雷 | 68 | 16 |
中学体育 | 021 | 韩丹丹 | 67.7 | 17 |
中学体育 | 015 | 姜阳 | 67.1 | 18 |
中学体育 | 009 | 任冠群 | 64.2 | 19 |
小学语文 | 114 | 贾秀虹 | 86.9 | 1 |
小学语文 | 080 | 耿飞飞 | 86.8 | 2 |
小学语文 | 074 | 徐宇祺 | 85.95 | 3 |
小学语文 | 050 | 崔英男 | 85.7 | 4 |
小学语文 | 161 | 时欣 | 85.35 | 5 |
小学语文 | 118 | 孙贺 | 85.1 | 6 |
小学语文 | 119 | 孟庆莉 | 84.9 | 7 |
小学语文 | 057 | 郝欣欣 | 84.5 | 8 |
小学语文 | 109 | 张佳宁 | 84.3 | 9 |
小学语文 | 058 | 刘庆莉 | 83.75 | 10 |
小学语文 | 072 | 宋爽 | 83.7 | 11 |
小学语文 | 052 | 蒋加娜 | 82.4 | 12 |
小学语文 | 054 | 卫甜歌 | 82.4 | 13 |
小学语文 | 167 | 徐光美 | 82.1 | 14 |
小学语文 | 085 | 苑莹 | 80.85 | 15 |
小学语文 | 086 | 杨柳 | 80.4 | 16 |
小学语文 | 155 | 于佳玉 | 80.35 | 17 |
小学语文 | 171 | 于杨春淼 | 80.3 | 18 |
小学语文 | 110 | 王岢鑫 | 80.2 | 19 |
小学语文 | 123 | 姜珊 | 80.2 | 20 |
小学语文 | 065 | 邵立杰 | 80.1 | 21 |
小学语文 | 128 | 姜珊 | 79.7 | 22 |
小学语文 | 122 | 杨雨彤 | 79.6 | 23 |
小学语文 | 069 | 杨硕 | 79.5 | 24 |
小学语文 | 132 | 杨柳 | 79.1 | 25 |
小学语文 | 111 | 郝梦真 | 78.9 | 26 |
小学语文 | 163 | 樊阳 | 78.9 | 27 |
小学语文 | 049 | 李悦 | 78.8 | 28 |
小学语文 | 077 | 李琦 | 78.8 | 29 |
小学语文 | 091 | 刘宇 | 78.8 | 30 |
小学语文 | 153 | 阚擎 | 78.75 | 31 |
小学语文 | 070 | 丁羽飞 | 78.7 | 32 |
小学语文 | 158 | 金子欣 | 78.7 | 33 |
小学语文 | 160 | 赵鑫岩 | 78.4 | 34 |
小学语文 | 104 | 董春伶 | 78.35 | 35 |
小学语文 | 124 | 李青杨 | 78.2 | 36 |
小学语文 | 148 | 王悦 | 78.2 | 37 |
小学语文 | 099 | 李净儒 | 78.1 | 38 |
小学语文 | 064 | 赵春柳 | 77.8 | 39 |
小学语文 | 107 | 郎朗 | 77.8 | 40 |
小学语文 | 116 | 张晓雪 | 77.8 | 41 |
小学语文 | 101 | 王琪 | 76.8 | 42 |
小学语文 | 154 | 马思颖 | 76.55 | 43 |
小学语文 | 112 | 杨宛莹 | 76.5 | 44 |
小学语文 | 157 | 彭瑞冬 | 76.3 | 45 |
小学语文 | 108 | 尚楠 | 76.2 | 46 |
小学语文 | 125 | 蔡明月 | 76.1 | 47 |
小学语文 | 146 | 付鹤敏 | 76.05 | 48 |
小学语文 | 131 | 于海岚 | 76 | 49 |
小学语文 | 164 | 马月 | 76 | 50 |
小学语文 | 130 | 周娟 | 75.7 | 51 |
小学语文 | 081 | 黄亚东 | 75.1 | 52 |
小学语文 | 149 | 田野 | 75.1 | 53 |
小学语文 | 073 | 王雪忪 | 74.95 | 54 |
小学语文 | 098 | 李旭 | 74.9 | 55 |
小学语文 | 083 | 唐凯 | 74.8 | 56 |
小学语文 | 097 | 韩哲 | 74.8 | 57 |
小学语文 | 139 | 李青遥 | 74.6 | 58 |
小学语文 | 172 | 张星琪 | 74.6 | 59 |
小学语文 | 068 | 刘虹志 | 74.4 | 60 |
小学语文 | 140 | 高思杨 | 74.4 | 61 |
小学语文 | 051 | 曹润秋 | 74.1 | 62 |
小学语文 | 121 | 程思明 | 73.85 | 63 |
小学语文 | 093 | 李爽 | 73 | 64 |
小学语文 | 129 | 满都尔娃 | 72.9 | 65 |
小学语文 | 117 | 王阳 | 72.75 | 66 |
小学语文 | 084 | 马姗姗 | 72.6 | 67 |
小学语文 | 151 | 郭虹男 | 72.4 | 68 |
小学语文 | 156 | 李冰 | 72.4 | 69 |
小学语文 | 162 | 孙哲 | 72.35 | 70 |
小学语文 | 102 | 肖力杨 | 72.3 | 71 |
小学语文 | 100 | 王晶 | 72.2 | 72 |
小学语文 | 142 | 吴桐 | 72.1 | 73 |
小学语文 | 138 | 王钰 | 72.05 | 74 |
小学语文 | 094 | 王天舒 | 72 | 75 |
小学语文 | 055 | 刘丽娜 | 71.8 | 76 |
小学语文 | 113 | 杨洋 | 71.6 | 77 |
小学语文 | 103 | 宋莹莹 | 71.1 | 78 |
小学语文 | 106 | 王冬雪 | 70.7 | 79 |
小学语文 | 169 | 吕净珊 | 70.7 | 80 |
小学语文 | 127 | 高宇 | 70.1 | 81 |
小学语文 | 135 | 郭聪 | 68.5 | 82 |
小学语文 | 134 | 吕佳玲 | 67.9 | 83 |
小学语文 | 082 | 梁晶 | 60.7 | 84 |
小学语文 | 136 | 贾左晨子 | 60 | 85 |
小学数学 | 189 | 鲁银杰 | 84.4 | 1 |
小学数学 | 188 | 毕双 | 84 | 2 |
小学数学 | 186 | 杨越琦 | 81.6 | 3 |
小学数学 | 196 | 周丽颖 | 81.55 | 4 |
小学数学 | 184 | 李羚 | 81.3 | 5 |
小学数学 | 205 | 刘宝香 | 80.3 | 6 |
小学数学 | 180 | 贾晓涵 | 79.6 | 7 |
小学数学 | 208 | 怀明月 | 79.35 | 8 |
小学数学 | 174 | 霍丛 | 79.05 | 9 |
小学数学 | 206 | 孙方媛 | 78.9 | 10 |
小学数学 | 201 | 王丁 | 78.5 | 11 |
小学数学 | 181 | 付雪 | 78.05 | 12 |
小学数学 | 195 | 王宇宁 | 77.65 | 13 |
小学数学 | 197 | 吴亚志 | 77.05 | 14 |
小学数学 | 192 | 齐美玲 | 76.9 | 15 |
小学数学 | 182 | 万宁 | 76.55 | 16 |
小学数学 | 203 | 姜会娟 | 76.2 | 17 |
小学数学 | 204 | 姜蕾 | 76.2 | 18 |
小学数学 | 190 | 陈凤波 | 76 | 19 |
小学数学 | 212 | 杜杨 | 75.8 | 20 |
小学数学 | 209 | 田晓伟 | 75.7 | 21 |
小学数学 | 179 | 颜世辉 | 75.6 | 22 |
小学数学 | 200 | 齐爽 | 75.2 | 23 |
小学数学 | 187 | 高丹凤 | 75.15 | 24 |
小学数学 | 211 | 周明珠 | 74.7 | 25 |
小学数学 | 217 | 段宇舒 | 74.3 | 26 |
小学数学 | 176 | 李雪 | 73.5 | 27 |
小学数学 | 194 | 张学烨 | 72.85 | 28 |
小学数学 | 199 | 杨春昱 | 71.7 | 29 |
小学数学 | 210 | 张婉亭 | 71.45 | 30 |
小学数学 | 218 | 周雪 | 71.2 | 31 |
小学数学 | 216 | 姜欢 | 70.7 | 32 |
小学数学 | 175 | 程绍娟 | 69.35 | 33 |
小学数学 | 213 | 薛炳章 | 68.4 | 34 |
小学数学 | 214 | 宋杨 | 65.7 | 35 |
小学体育 | 230 | 王迪 | 81.3 | 1 |
小学体育 | 232 | 李鑫 | 80.5 | 2 |
小学体育 | 245 | 潘俊杉 | 74.9 | 3 |
小学体育 | 237 | 任东明 | 73.4 | 4 |
小学体育 | 243 | 张悦 | 72.8 | 5 |
小学体育 | 240 | 张春堂 | 72.7 | 6 |
小学体育 | 254 | 周顺茄 | 71.9 | 7 |
小学体育 | 223 | 陶乘旭 | 71.7 | 8 |
小学体育 | 239 | 檀济泽 | 70.6 | 9 |
小学体育 | 241 | 杨奇林 | 69.4 | 10 |
小学体育 | 235 | 王兴成 | 68.9 | 11 |
小学体育 | 224 | 赵晓宇 | 68.8 | 12 |
小学体育 | 220 | 宫悦涵 | 68 | 13 |
小学体育 | 253 | 刘睿 | 67.9 | 14 |
小学体育 | 222 | 朱晓烨 | 67.7 | 15 |
小学体育 | 236 | 肖芳 | 67.6 | 16 |
小学体育 | 226 | 宋瑞 | 66.9 | 17 |
小学体育 | 231 | 纪旭 | 66.7 | 18 |
小学体育 | 249 | 尹维兵 | 66.3 | 19 |
小学体育 | 229 | 张向宇 | 66.1 | 20 |
小学体育 | 227 | 宋鸽 | 65.2 | 21 |
小学体育 | 255 | 王杰 | 65.1 | 22 |
小学体育 | 225 | 翟雪 | 63.9 | 23 |
小学体育 | 234 | 潘泽虔 | 63.7 | 24 |
小学体育 | 221 | 华姿萱 | 63.3 | 25 |
小学体育 | 244 | 陈艳 | 63.05 | 26 |
小学体育 | 233 | 张雪 | 62.3 | 27 |
小学体育 | 248 | 乌日吉木斯 | 62.25 | 28 |
小学体育 | 228 | 张雪 | 61.6 | 29 |
小学体育 | 250 | 姜天威 | 61.2 | 30 |
小学体育 | 242 | 孙晓凯 | 60.2 | 31 |
中学信息 | 027 | 崔佳男 | 82.9 | 1 |
中学信息 | 030 | 张玲煜 | 82.5 | 2 |
中学信息 | 028 | 王焕 | 81.7 | 3 |
中学信息 | 044 | 王文妍 | 81.5 | 4 |
中学信息 | 046 | 朱保旭 | 80.75 | 5 |
中学信息 | 029 | 胡彩莲 | 80.1 | 6 |
小学科学 | 333 | 刘晓云 | 87.1 | 1 |
小学科学 | 298 | 沈嘉齐 | 84.9 | 2 |
小学科学 | 289 | 孟丹 | 83.6 | 3 |
小学科学 | 286 | 廉爱娜 | 81.9 | 4 |
小学科学 | 309 | 王燕洁 | 81.7 | 5 |
小学科学 | 318 | 姜莉莉 | 80 | 6 |
小学科学 | 263 | 徐丽 | 79.7 | 7 |
小学科学 | 300 | 刘岩岩 | 79.6 | 8 |
小学科学 | 305 | 王培锋 | 79.6 | 9 |
小学科学 | 314 | 裴南南 | 79.5 | 10 |
小学科学 | 270 | 计婷 | 79.3 | 11 |
小学科学 | 279 | 赵欣阳 | 78.9 | 12 |
小学科学 | 326 | 于佳辰 | 78.9 | 13 |
小学科学 | 262 | 李欣桐 | 78.8 | 14 |
小学科学 | 307 | 张璐 | 78.7 | 15 |
小学科学 | 310 | 吴越 | 78.7 | 16 |
小学科学 | 277 | 吕成成 | 78.6 | 17 |
小学科学 | 293 | 孙妍 | 78.6 | 18 |
小学科学 | 265 | 徐丹红 | 78.2 | 19 |
小学科学 | 304 | 周春媛 | 77.5 | 20 |
小学科学 | 324 | 李梅 | 77.4 | 21 |
小学科学 | 292 | 黄松岩 | 77.1 | 22 |
小学科学 | 331 | 宋淑云 | 77.1 | 23 |
小学科学 | 267 | 李雪 | 76.5 | 24 |
小学科学 | 283 | 魏巍 | 76.5 | 25 |
小学美术 | 353 | 李鑫 | 80 | 1 |
小学美术 | 352 | 韩宇馨 | 79.9 | 2 |
小学美术 | 349 | 张文婷 | 76.2 | 3 |
小学音乐 | 362 | 王宇 | 71.1 | 1 |
小学音乐 | 359 | 朱鸽 | 67.6 | 2 |
小学音乐 | 354 | 张瑜 | 65.8 | 3 |
幼儿教师 | 399 | 苗单 | 88.6 | 1 |
幼儿教师 | 428 | 崔雯 | 88 | 2 |
幼儿教师 | 383 | 王若男 | 84.9 | 3 |
幼儿教师 | 440 | 程铭 | 84.5 | 4 |
幼儿教师 | 382 | 陈昱彤 | 84.4 | 5 |
幼儿教师 | 372 | 田婷婷 | 84.1 | 6 |
幼儿教师 | 417 | 王佐予 | 83.8 | 7 |
幼儿教师 | 380 | 申殊阳 | 82.3 | 8 |
幼儿教师 | 475 | 蓝扬 | 82.2 | 9 |
幼儿教师 | 457 | 张丙丽 | 81.8 | 10 |
幼儿教师 | 468 | 赵乂 | 80.9 | 11 |
幼儿教师 | 452 | 王诗尧 | 79.8 | 12 |
幼儿教师 | 377 | 张凤轩 | 79.7 | 13 |
幼儿教师 | 424 | 刘卓 | 78.8 | 14 |
幼儿教师 | 403 | 刘唱 | 78.6 | 15 |
幼儿教师 | 450 | 刘宏妍 | 78.6 | 16 |
幼儿教师 | 394 | 王祯钰 | 78.5 | 17 |
幼儿教师 | 463 | 郭雪 | 78.5 | 18 |
幼儿教师 | 410 | 杨洋 | 78.3 | 19 |
幼儿教师 | 390 | 曹萌 | 78.1 | 20 |
幼儿教师 | 406 | 齐婉莹 | 78.1 | 21 |
幼儿教师 | 391 | 蒋欣航 | 78 | 22 |
幼儿教师 | 404 | 王娜 | 78 | 23 |
幼儿教师 | 454 | 陈阳 | 78 | 24 |
幼儿教师 | 464 | 刘馨蒙 | 77.8 | 25 |
幼儿教师 | 374 | 汪璐 | 77.7 | 26 |
幼儿教师 | 409 | 张金玲 | 77.7 | 27 |
幼儿教师 | 451 | 卢丹 | 77 | 28 |
幼儿教师 | 429 | 李漠 | 76.9 | 29 |
幼儿教师 | 389 | 沈晓兰 | 76.6 | 30 |
幼儿教师 | 474 | 杨桐 | 76.2 | 31 |
幼儿教师 | 436 | 姬艳丽 | 76.1 | 32 |
幼儿教师 | 387 | 王晓忻 | 76 | 33 |
幼儿教师 | 446 | 徐剑新 | 75.8 | 34 |
幼儿教师 | 427 | 王莹 | 75.4 | 35 |
幼儿教师 | 449 | 王默 | 75.4 | 36 |
幼儿教师 | 419 | 白乐 | 75.3 | 37 |
幼儿教师 | 456 | 程思洁 | 74.9 | 38 |
幼儿教师 | 433 | 董欢欢 | 74.8 | 39 |
幼儿教师 | 455 | 王辛宇 | 74.4 | 40 |
幼儿教师 | 466 | 刘彦冬 | 74.4 | 41 |
幼儿教师 | 396 | 葛锐 | 74.2 | 42 |
幼儿教师 | 422 | 王荣 | 74.1 | 43 |
幼儿教师 | 459 | 刘楠 | 73.9 | 44 |
幼儿教师 | 465 | 贾芸弛 | 73.7 | 45 |
幼儿教师 | 369 | 丁桐 | 73.3 | 46 |
幼儿教师 | 392 | 李国锋 | 73.3 | 47 |
幼儿教师 | 462 | 刘丹妮 | 73.3 | 48 |
幼儿教师 | 373 | 王楚涵 | 73.1 | 49 |
幼儿教师 | 407 | 薛金霞 | 73.1 | 50 |
幼儿教师 | 385 | 孙琳 | 73 | 51 |
幼儿教师 | 370 | 庞晓慧 | 72.9 | 52 |
幼儿教师 | 411 | 肖涵 | 72.9 | 53 |
幼儿教师 | 434 | 宫晓婷 | 72.7 | 54 |
幼儿教师 | 400 | 曹莲池 | 72.5 | 55 |
幼儿教师 | 473 | 邓瑶 | 71.7 | 56 |
幼儿教师 | 388 | 杜浴嘉 | 71.6 | 57 |
幼儿教师 | 416 | 张婷婷 | 71.2 | 58 |
幼儿教师 | 423 | 王秋阳 | 71.2 | 59 |
幼儿教师 | 375 | 王思佳 | 71.1 | 60 |
幼儿教师 | 461 | 刘微微 | 71.05 | 61 |
幼儿教师 | 469 | 闫雪梅 | 71 | 62 |
幼儿教师 | 472 | 张美佳 | 70.8 | 63 |
幼儿教师 | 413 | 赵玥 | 70.7 | 64 |
幼儿教师 | 384 | 刘丹彤 | 70.7 | 65 |
幼儿教师 | 432 | 潘松松 | 70.6 | 66 |
幼儿教师 | 441 | 周莹 | 70.6 | 67 |
幼儿教师 | 444 | 王佳敏 | 70.3 | 68 |
幼儿教师 | 471 | 马嘉泽 | 70.1 | 69 |
幼儿教师 | 420 | 李灵宇 | 70 | 70 |
幼儿教师 | 460 | 孙冰 | 69.9 | 71 |
幼儿教师 | 412 | 谢楚彤 | 69.7 | 72 |
点击分享此信息:
